当前位置:网站首页 >

2024山东劳动职业技术学院普通高考录取情况

时间: 2024-08-05 10:34:40 来源: 招生信息网

专业代号 专业名称 夏季高考
2024录取数 录取最高分 录取最低分
AB 大数据技术 40 492 477
AD 工业机器人技术 30 496 474
AE 现代物流管理 30 488 474
01 数控技术 20 456 401
02 机电设备技术 15 439 401
03 模具设计与制造 20 408 384
04 智控制技术 45 412 393
05 机械制造及自动化 20 457 410
06 机械设计与制造 20 458 400
07 工业机器人技术 45 413 393
08 智能焊接技术 45 432 372
09 汽车检测与维修技术 50 394 384
10 汽车技术服务与营销 50 385 345
11 新能源汽车技术 50 440 398
12 智能网联汽车技术 58 448 371
13 电气自动化技术 15 468 424
14 应用电子技术 50 418 394
15 机电一体化技术 15 464 423
16 工业互联网应用 30 435 374
17 集成电路技术 30 433 373
18 计算机应用技术 10 442 430
19 计算机网络技术 35 440 422
20 软件技术 10 466 429
21 云计算技术应用 10 425 411
22 大数据技术 45 433 411
23 人工智能技术应用 10 445 400
24 区块链技术应用 45 398 362
25 建筑装饰工程技术 50 420 329
26 数字媒体艺术设计 40 456 403
27 虚拟现实技术应用 30 408 379
28 现代物业管理 15 394 370
29 建设工程管理 20 394 365
31 广告艺术设计 53 443 415
30 电子商务 10 432 393
32 现代物流管理 45 410 367
33 国际商务 45 420 357
34 商务数据分析与应用 45 442 360
35 供应链运营 45 437 354
36 大数据与会计 30 469 433
37 劳动与社会保障 45 405 362
38 金融服务与管理 45 420 375
39 人力资源管理 28 447 407
40 婴幼儿托育服务与管理 45 388 343
41 职业指导与服务 50 403 341
42 机电一体化技术(中外) 55 377 336
F1 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在鲁南技师学院就读) 40 459 335
F2 电子商务(高职技师合作培养,在山东工程技师学院就读) 50 462 329
F3 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊工程技师学院就读) 40 389 331
  • 扫一扫,访问手机端
  •   微信二维码